
| 区分 (体重目安) |
小 (3kg以下) |
中 (15kg以下) |
大 (30kg以下) |
特大 (30kg以上) |
|---|---|---|---|---|
| 例 犬種優先 (但し、同犬種でも大きさにより料金が異なり ます。) |
チワワ・ミニピン・ポメ・猫・プレーリードッグ | シーズ・テリア・マルチーズ・パピヨン・パグ・プードル・シェルティー・柴犬・ビーグル・キャバリア・ダックスフンド・コッカースパニエル | コリー・ブルドッグ ・ゴールデン・シェパード・ハスキー・ボクサー・ラブラドール・ポインター・秋田犬・土佐犬 | ドーベルマン・ゴールデン・ハスキー・グレートピレニーズ・アラスカマラミュート・セントバーナード |
| 一任合同火葬 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | |
| 一任個別火葬 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥45,000 |
| 一任個別大壷 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | |
| 立会い | ¥42,000 ~¥45,000 |
¥45,000 ~¥50,000 |
¥55,000 ~¥60,000 |
¥65,000~ |
| 遺骨お届け | 火葬料金の他、¥3,000 加算させて頂きます。 | |||
| 新生児 | 3体までは、¥6,000 一体増す毎に¥500加算(生後1週間以内) | |||
・ご遺体は、無料でお預かりにお伺いいたします。
・お客様送迎は、¥3,000(別途)
| 納骨場所 | 費用(税込) | 年間管理費 | |
|---|---|---|---|
| 第一霊堂 | 一般棚 | - | ¥3,000(1体につき) |
| ボックス棚 | 年間:¥13,000~¥20,000 | - | |
| 第二霊堂 | 一般棚 | - | ¥3,000(1体につき) |
| ボックス棚 | 年間:¥20,000~¥25,000 | - | |
| 仏壇 (第二霊堂内) |
¥189,000 | ¥4,000 | |
※他所火葬のお持ち込みは、いずれの場合も初年度のみ別途¥10,000を頂戴いたします。
| 墓地タイプ | 費用(税込) | 年間管理費 |
|---|---|---|
| A ※ローン有 | 永代使用:¥630,000 | ¥4,000 |
| B ※ローン有 | 永代使用:¥315,000 | ¥4,000 |
| C ※ローン有 | 永代使用:¥157,000 | ¥4,000 |
| C(東向き) ※ローン有 | 永代使用:¥178,500 | ¥4,000 |
| 共同墓地 | 埋葬料:¥4,000(1体につき) 永代供養料:¥4,000~(1体につき) |
- |
※他所火葬のお持ち込みは、いずれの場合も初年度のみ別途¥10,000を頂戴いたします。
お困りの際はお気軽にお電話ください。
TEL:049-294-6780 受付時間7:30~19:00無休(元旦除く)
武蔵野ペット霊園 〒350-0432埼玉県入間郡毛呂町大類307-4